SERVICIOS | STD | |
---|---|---|
1.- | Actualización de Características (todas las categorías) | 55.00 |
2.- | Cambio de Motor: Categorías N1, N2, N3, M, M1, M2 y M3 | 60.00 |
3.- | Incremento o Disminución de Ejes o Ruedas: Categorías N1, N2, N3, O2, O3 y O4 | 60.00 |
4.- | Cambio de Clase: Categorías N1, N2, N3, M, M1, M2, M3, O2, O3 y O4 | 60.00 |
5.- | Modificación y Montaje de Carrocerías: Categoría N1 | 80.00 |
6.- | Modificación de Carrocería: Categorías N2, N3, O3 y O4 | 100.00 |
7.- | Montaje de Carrocería: Categorías N2, N3, O3, O4, M2 y M3 | 100.00 |
8.- | Fabricación de Semirremolques y Remolques: Categorías O2, O3 y O4 | 100.00 |
9.- | Fabricación de Trimotos: Categorías L5 | 30.00 |
10.- | Bonificación por Suspensión Neumática y/o Neumáticos Anchos. | 70.00 |
11.- | Cumplimiento de Requisitos Técnicos | 150.00 |
12.- | Verificación de características registrables | 80.00 |
13.- | Conversión a GLP e Inspección a GLP | 60.00 |
14.- | Elaboración de Informes Técnicos (Piezas grandes) | 300.00 |
15.- |
Emisiones Contaminantes Taller (todas las categorías) Emisiones Contaminantes Fuera del taller (todas las categorías) Grupos electrógenos, grúas, montacargas, motores estacionarios |
50.00 80.00 120.00 |
16.- | Duplicados y Correcciones de Certificados | 20.00 |